Type | Size | Value |
---|
Energy | Per 100 g | 1759 kJ |
Energy | Per bar (49 g) | 862 kJ |
Energy | % * / Per bar (49 g) | 10 % |
Energy | Reference Intakes | 8400 kJ/ |
| Per 100 g | 418 kcal |
| Per bar (49 g) | 205 kcal |
| % * / Per bar (49 g) | |
| Reference Intakes | 2000 kcal |
Fat | Per 100 g | 13 g |
Fat | Per bar (49 g) | 6.2 g |
Fat | % * / Per bar (49 g) | 9 % |
Fat | Reference Intakes | 70 g |
of which Saturates | Per 100 g | 7.5 g |
of which Saturates | Per bar (49 g) | 3.7 g |
of which Saturates | % * / Per bar (49 g) | 18 % |
of which Saturates | Reference Intakes | 20 g |
Carbohydrate | Per 100 g | 73 g |
Carbohydrate | Per bar (49 g) | 36 g |
Carbohydrate | % * / Per bar (49 g) | 14 % |
Carbohydrate | Reference Intakes | 260 g |
of which Sugars | Per 100 g | 65 g |
of which Sugars | Per bar (49 g) | 32 g |
of which Sugars | % * / Per bar (49 g) | 36 % |
of which Sugars | Reference Intakes | 90 g |
Fibre | Per 100 g | 2.9 g |
Fibre | Per bar (49 g) | 1.4 g |
Fibre | % * / Per bar (49 g) | - |
Fibre | Reference Intakes | - |
Protein | Per 100 g | 1.8 g |
Protein | Per bar (49 g) | 0.9 g |
Protein | % * / Per bar (49 g) | 2 % |
Protein | Reference Intakes | 50 g |
Salt | Per 100 g | < 0.01 g |
Salt | Per bar (49 g) | < 0.01 g |
Salt | % * / Per bar (49 g) | < 1 % |
Salt | Reference Intakes | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per 100 g | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | % * / Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Reference Intakes | |
1 bar per pack | Per 100 g | |
1 bar per pack | Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | % * / Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | Reference Intakes | |
Energy | Per 100 g | 1756 kJ |
Energy | Per bar (49 g) | 861 kJ |
Energy | % * / Per bar (49 g) | 10 % |
Energy | Reference Intakes | 8400 kJ/ |
| Per 100 g | 417 kcal |
| Per bar (49 g) | 204 kcal |
| % * / Per bar (49 g) | |
| Reference Intakes | 2000 kcal |
Fat | Per 100 g | 13 g |
Fat | Per bar (49 g) | 6.2 g |
Fat | % * / Per bar (49 g) | 9 % |
Fat | Reference Intakes | 70 g |
of which Saturates | Per 100 g | 7.5 g |
of which Saturates | Per bar (49 g) | 3.7 g |
of which Saturates | % * / Per bar (49 g) | 18 % |
of which Saturates | Reference Intakes | 20 g |
Carbohydrate | Per 100 g | 72 g |
Carbohydrate | Per bar (49 g) | 35 g |
Carbohydrate | % * / Per bar (49 g) | 14 % |
Carbohydrate | Reference Intakes | 260 g |
of which Sugars | Per 100 g | 65 g |
of which Sugars | Per bar (49 g) | 32 g |
of which Sugars | % * / Per bar (49 g) | 35 % |
of which Sugars | Reference Intakes | 90 g |
Fibre | Per 100 g | 2.9 g |
Fibre | Per bar (49 g) | 1.4 g |
Fibre | % * / Per bar (49 g) | |
Fibre | Reference Intakes | - |
Protein | Per 100 g | 1.8 g |
Protein | Per bar (49 g) | 0.9 g |
Protein | % * / Per bar (49 g) | 2 % |
Protein | Reference Intakes | 50 g |
Salt | Per 100 g | < 0.01 g |
Salt | Per bar (49 g) | < 0.01 g |
Salt | % * / Per bar (49 g) | < 1 % |
Salt | Reference Intakes | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per 100 g | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | % * / Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Reference Intakes | |
1 bar per pack | Per 100 g | |
1 bar per pack | Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | % * / Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | Reference Intakes | |
Energy | Per 100 g | 1535 kJ |
Energy | Per bar (49 g) | 783 kJ |
Energy | % * / Per bar (49 g) | 9 % |
Energy | Reference Intakes | 8400 kJ/ |
| Per 100 g | 363 kcal |
| Per bar (49 g) | 185 kcal |
| % * / Per bar (49 g) | |
| Reference Intakes | 2000 kcal |
Fat | Per 100 g | 6.6 g |
Fat | Per bar (49 g) | 3.4 g |
Fat | % * / Per bar (49 g) | 5 % |
Fat | Reference Intakes | 70 g |
of which Saturates | Per 100 g | 3.8 g |
of which Saturates | Per bar (49 g) | 1.9 g |
of which Saturates | % * / Per bar (49 g) | 10 % |
of which Saturates | Reference Intakes | 20 g |
Carbohydrate | Per 100 g | 74 g |
Carbohydrate | Per bar (49 g) | 38 g |
Carbohydrate | % * / Per bar (49 g) | 15 % |
Carbohydrate | Reference Intakes | 260 g |
of which Sugars | Per 100 g | 65 g |
of which Sugars | Per bar (49 g) | 33 g |
of which Sugars | % * / Per bar (49 g) | 37 % |
of which Sugars | Reference Intakes | 90 g |
Fibre | Per 100 g | 1.2 g |
Fibre | Per bar (49 g) | 0.6 g |
Fibre | % * / Per bar (49 g) | - |
Fibre | Reference Intakes | - |
Protein | Per 100 g | 1.2 g |
Protein | Per bar (49 g) | 0.6 g |
Protein | % * / Per bar (49 g) | 1 % |
Protein | Reference Intakes | 50 g |
Salt | Per 100 g | 0.43 g |
Salt | Per bar (49 g) | 0.22 g |
Salt | % * / Per bar (49 g) | 4 % |
Salt | Reference Intakes | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per 100 g | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | % * / Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Reference Intakes | |
2 bar per pack | Per 100 g | |
2 bar per pack | Per bar (49 g) | |
2 bar per pack | % * / Per bar (49 g) | |
2 bar per pack | Reference Intakes | |
Energy | Per 100 g | 1759 kJ |
Energy | Per bar (49 g) | 862 kJ |
Energy | % * / Per bar (49 g) | 10 % |
Energy | Reference Intakes | 8400 kJ/ |
| Per 100 g | 418 kcal |
| Per bar (49 g) | 205 kcal |
| % * / Per bar (49 g) | |
| Reference Intakes | 2000 kcal |
Fat | Per 100 g | 13 g |
Fat | Per bar (49 g) | 6.2 g |
Fat | % * / Per bar (49 g) | 9 % |
Fat | Reference Intakes | 70 g |
of which Saturates | Per 100 g | 7.5 g |
of which Saturates | Per bar (49 g) | 3.7 g |
of which Saturates | % * / Per bar (49 g) | 18 % |
of which Saturates | Reference Intakes | 20 g |
Carbohydrate | Per 100 g | 73 g |
Carbohydrate | Per bar (49 g) | 36 g |
Carbohydrate | % * / Per bar (49 g) | 14 % |
Carbohydrate | Reference Intakes | 260 g |
of which Sugars | Per 100 g | 65 g |
of which Sugars | Per bar (49 g) | 32 g |
of which Sugars | % * / Per bar (49 g) | 36 % |
of which Sugars | Reference Intakes | 90 g |
Fibre | Per 100 g | 2.9 g |
Fibre | Per bar (49 g) | 1.4 g |
Fibre | % * / Per bar (49 g) | - |
Fibre | Reference Intakes | - |
Protein | Per 100 g | 1.8 g |
Protein | Per bar (49 g) | 0.9 g |
Protein | % * / Per bar (49 g) | 2 % |
Protein | Reference Intakes | 50 g |
Salt | Per 100 g | < 0.01 g |
Salt | Per bar (49 g) | < 0.01 g |
Salt | % * / Per bar (49 g) | < 1 % |
Salt | Reference Intakes | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per 100 g | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | % * / Per bar (49 g) | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | Reference Intakes | |
1 bar per pack | Per 100 g | |
1 bar per pack | Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | % * / Per bar (49 g) | |
1 bar per pack | Reference Intakes | |