| Type | Size | Value |
|---|
| Chloride | Per Serving | 344 mg |
| Chloride | NRV² Per Serving | 43% |
| Magnesium | Per 100 ml | 20.3 mg |
| Magnesium | NRV² Per 100ml | 5% |
| Magnesium | Per Serving | 101 mg |
| Magnesium | NRV² Per Serving | 27% |
| Iron | Per 100 ml | 0.42 mg |
| Iron | NRV² Per 100ml | 3% |
| Iron | Per Serving | 2.1 mg |
| Iron | NRV² Per Serving | 15% |
| Zinc | Per 100 ml | 0.62 mg |
| Zinc | NRV² Per 100ml | 6% |
| Zinc | Per Serving | 3.1 mg |
| Zinc | NRV² Per Serving | 31% |
| Copper | Per 100 ml | 0.056 mg |
| Copper | NRV² Per 100ml | 5% |
| Folic Acid (B9) | Per 100 ml | 10.0 µg |
| Folic Acid (B9) | NRV² Per 100ml | 5% |
| Folic Acid (B9) | Per Serving | 50.0 µg |
| Folic Acid (B9) | NRV² Per Serving | 25% |
| Vitamin B12 | Per 100 ml | 0.17 µg |
| Vitamin B12 | NRV² Per 100ml | 7% |
| Vitamin B12 | Per Serving | 0.83 µg |
| Vitamin B12 | NRV² Per Serving | 33% |
| Calcium | Per 100 ml | 176 mg |
| Calcium | NRV² Per 100ml | 22% |
| Calcium | Per Serving | 880 mg |
| Calcium | NRV² Per Serving | 110% |
| Phosphorous | Per 100 ml | 126 mg |
| Phosphorous | NRV² Per 100ml | 18% |
| Phosphorous | Per Serving | 630 mg |
| Phosphorous | NRV² Per Serving | 90% |
| Potassium | Per 100 ml | 120 mg |
| Potassium | NRV² Per 100ml | 6% |
| Potassium | Per Serving | 600 mg |
| Potassium | NRV² Per Serving | 30% |
| Chloride | Per 100 ml | 68.8 mg |
| Chloride | NRV² Per 100ml | 9% |
| Manganese | NRV² Per Serving | 26% |
| Selenium | Per 100 ml | 4.3 µg |
| Selenium | NRV² Per 100ml | 8% |
| Selenium | Per Serving | 21 µg |
| Selenium | NRV² Per Serving | 39% |
| Chromium | Per 100 ml | 2.0 µg |
| Chromium | NRV² Per 100ml | 5% |
| Chromium | Per Serving | 10.00 µg |
| Copper | Per Serving | 0.25 mg |
| Copper | NRV² Per Serving | 25% |
| Iodide | Per 100 ml | 12.6 µg |
| Iodide | NRV² Per 100ml | 8% |
| Iodide | Per Serving | 63.0 µg |
| Iodide | NRV² Per Serving | 42% |
| Manganese | Per 100 ml | 0.10 mg |
| Manganese | NRV² Per 100ml | 5% |
| Manganese | Per Serving | 0.52 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Per 100 ml | 0.090 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | NRV² Per 100ml | 7% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Per Serving | 0.50 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | NRV² Per Serving | 36% |
| Niacin Pre (B3) | Per 100 ml | 0.80 mg |
| Niacin Pre (B3) | NRV² Per 100ml | 5% |
| Niacin Pre (B3) | Per Serving | 4.0 mg |
| Niacin Pre (B3) | NRV² Per Serving | 25% |
| Pantothenic Acid (B5) | Per 100 ml | 0.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | NRV² Per 100ml | 9% |
| Pantothenic Acid (B5) | Per Serving | 2.6 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | NRV² Per Serving | 43% |
| Vitamin B6 (Pyroxidine) | Per 100 ml | 0.070 mg |
| Vitamin B6 (Pyroxidine) | NRV² Per 100ml | 5% |
| Vitamin B6 (Pyroxidine) | Per Serving | 0.35 mg |
| Vitamin B6 (Pyroxidine) | NRV² Per Serving | 25% |
| Biotin (B7) | Per 100 ml | 3.6 µg |
| Biotin (B7) | NRV² Per 100ml | 7% |
| Biotin (B7) | Per Serving | 18 µg |
| Biotin (B7) | NRV² Per Serving | 36% |
| Energy | Per 100 ml | 325 kJ |
| Energy | NRV² Per 100ml | |
| Energy | Per Serving | 1625 kJ |
| Energy | NRV² Per Serving | |
| Per 100 ml | 77 kcal |
| NRV² Per 100ml | |
| Per Serving | 385 kcal |
| NRV² Per Serving | |
| Fat | Per 100 ml | 2g |
| Fat | NRV² Per 100ml | |
| Fat | Per Serving | 10 g |
| Fat | NRV² Per Serving | |
| of which saturates | Per 100 ml | 1g |
| of which saturates | NRV² Per 100ml | |
| of which saturates | Per Serving | 5.0 g |
| of which saturates | NRV² Per Serving | |
| Carbohydrate | Per 100 ml | 7.3g |
| Carbohydrate | NRV² Per 100ml | |
| Carbohydrate | Per Serving | 37 g |
| Carbohydrate | NRV² Per Serving | |
| of which sugars | Per 100 ml | 7g |
| of which sugars | NRV² Per 100ml | |
| of which sugars | Per Serving | 35 g |
| of which sugars | NRV² Per Serving | |
| Fibre | Per 100 ml | 2.4g |
| Fibre | NRV² Per 100ml | |
| Fibre | Per Serving | 12 g |
| Fibre | NRV² Per Serving | |
| Protein | Per 100 ml | 6.2g |
| Protein | NRV² Per 100ml | |
| Protein | Per Serving | 31 g |
| Protein | NRV² Per Serving | |
| Salt | Per 100 ml | 0.20 g |
| Salt | NRV² Per 100ml | |
| Salt | Per Serving | 1.00 g |
| Salt | NRV² Per Serving | |
| Vitamins & Minerals | Per 100 ml | |
| Vitamins & Minerals | NRV² Per 100ml | |
| Vitamins & Minerals | Per Serving | |
| Vitamins & Minerals | NRV² Per Serving | |
| Vitamin A | Per 100 ml | 30.4 µg |
| Vitamin A | NRV² Per 100ml | 4% |
| Vitamin A | Per Serving | 152 µg |
| Vitamin A | NRV² Per Serving | 19% |
| Vitamin D | Per 100 ml | 0.29 µg |
| Vitamin D | NRV² Per 100ml | 6% |
| Vitamin D | Per Serving | 1.5 µg |
| Vitamin D | NRV² Per Serving | 29% |
| Vitamin E | Per 100 ml | 0.86 mg |
| Vitamin E | NRV² Per 100ml | 7% |
| Vitamin E | Per Serving | 4.3 mg |
| Vitamin E | NRV² Per Serving | 36% |
| Vitamin K | Per 100 ml | 3.8 µg |
| Vitamin K | NRV² Per 100ml | 5% |
| Vitamin K | Per Serving | 19 µg |
| Vitamin K | NRV² Per Serving | 25% |
| Vitamin C | Per 100 ml | 2.4 mg |
| Vitamin C | NRV² Per 100ml | 3% |
| Vitamin C | Per Serving | 12 mg |
| Vitamin C | NRV² Per Serving | 15% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Per 100 ml | 0.042 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | NRV² Per 100ml | 5% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Per Serving | 0.29 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | NRV² Per Serving | 26% |
| Chromium | NRV² Per Serving | 25% |
| Molybdenum | Per 100 ml | 5.5 µg |
| Molybdenum | NRV² Per 100ml | 11% |
| Molybdenum | Per Serving | 28 µg |
| Molybdenum | NRV² Per Serving | 55% |
| ²Nutrient reference value for the average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) | Per 100 ml | |
| ²Nutrient reference value for the average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) | NRV² Per 100ml | |
| ²Nutrient reference value for the average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) | Per Serving | |
| ²Nutrient reference value for the average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) | NRV² Per Serving | |
| 500 ml = 1 meal | Per 100 ml | |
| 500 ml = 1 meal | NRV² Per 100ml | |
| 500 ml = 1 meal | Per Serving | |
| 500 ml = 1 meal | NRV² Per Serving | |